МАСЛО ОЛИВКОЕ НЕРАФИНИРОВАННОЕ
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Соответствует Европейской Фармакопее 5.0
| ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЕ |
| Внешний вид | прозрачная маслянистая жидкость, желтого или желто-зеленого со специфическим запахом |
| Растворимость | Немного растворимо в смеси спирта и петролейного эфира (50º - 70º) |
| Кислотность | макс. 0,8 % |
| Пероксидное число | макс. 5 мэкв. О2/кг |
| Массовая доля неомыляемых веществ | макс. 1,5 % |
| Тест на кунжутное масло | отсутствует |
| Поглощение при 270 нм | < 0,20 |
| Отношение поглощений 232 нм/270 нм | > 8 |
| Цветность (Ловибонд) | 3,8 красн. + 70,7 желт. |
| Цветность (Гарднер) | 10 |
| ЖИРНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ (%) |
|
| Насыщенные жирные кислоты с длинной цепи меньше С16 | макс. 0,1 |
| С16:0 Пальмитиновая | 7,5 – 20 |
| С16:1 Пальмитолеиновая | макс. 3,5 |
| С18:0 Стеариновая | 0,5 – 5 |
| С18:1 Олеиновая | 56 – 85 |
| С18:2 Линолевая | 3,5 – 20 |
| С18:3 Линоленовая | макс. 1,0 |
| С20:0 Арахиновая | макс. 0,6 |
| С20:1 Гадолеиновая | макс. 0,4 |
| С22:0 Бегеновая | макс. 0,2 |
| С24:0 Лигноцериновая | макс. 0,2 |
| СТЕРОЛЫ | Массовая доля во фракции |
| Холестерол | макс. 0,5 |
| Кампестерол | макс. 4,0 |
| Дельта-7-сигмастерол | макс. 0,5 |
| Общий β-цитостерол | мин. 93 |
| Упаковка и хранение | |
| 200 кг бочки или 20 кг канистры хранить в хорошо закрытой канистре или бочке, в темном и сухом месте срок хранения – 2 года | |