МАСЛО МИНДАЛЬНОЕ РАФИНИРОВАННОЕ
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
| ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЕ |
|
|
|
| Внешний вид при 25°С | прозрачная бледно-желтая маслянистая жидкость, практически без запаха и с характерным легким вкусом |
| Запах | легкий, характерный |
| Относительная плотность (при 25°С) | 0,910 – 0,925 г/см3 |
| Пероксидное число | < 5 мэкв. О2/кг |
| Кислотное число | макс. 1 мг КОН/г масла |
| Йодное число | 95 – 101 |
| Число омыления | 190 – 200 |
| Инородные косточковые масла | отсутствие (проходит тест) |
| Хлопковое масло | отсутствие (проходит тест) |
| Кунжутное масло | отсутствие (проходит тест) |
| Минеральное и другие жирные масла | отсутствие (проходит тест) |
| ОМЧ | < 100 КОЕ/г. отсутствие грамотрицательных отсутствие патогенных |
| ИК спектр | соответствует стандарту |
|
|
|
| ЖИРНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ (%) |
|
|
|
|
| С16:0 Пальмитиновая и низшие кислоты | 3 – 9 |
| С16:1 Пальмитолеиновая | макс. 2 |
| С18:0 Стеариновая | макс. 3 |
| С18:1 Олеиновая | 60 – 70 |
| С18:2 Линолевая | 20 – 30 |
| С18:3 Линоленовая и высшие кислоты | макс. 2 |
|
|
|
| Упаковка и хранение | |
| хранить в хорошо закрытой канистре или бочке, в темном и сухом месте срок хранения – 1 год | |